上海途騰信息技術(shù)有限公司
銷售熱線: 18019766608
傳真: 021-54251974
地址:上海市徐匯區(qū)田林路142
號(hào)H座701室
您當(dāng)前的位置是:首頁(yè)>產(chǎn)品> 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端> Honeywell 服務(wù)熱線:400-811-7372
| Dolphin CN80規(guī)格表 | |
| Dolphin CN80系統(tǒng)架構(gòu) | |
| 處理器: | 2.2GHz高通驍龍 660八核處理器 |
| 操作系統(tǒng): | Android 7.1 Nougat(可升級(jí)至Android Q版本) |
| 攝像頭: | 1300萬(wàn)像素彩色攝像頭,帶自動(dòng)對(duì)焦和先進(jìn)的軟件功能,可提升圖像質(zhì)量 |
| 音頻: | 揚(yáng)聲器,T3/M3 HAC兼容,帶降噪功能的雙麥克風(fēng)。支持PTT和藍(lán)牙耳機(jī) |
| I/O端口: | 耐用的定制I/O接口,帶USB 3.0信號(hào)和電源輸入功能 |
| 傳感器: | 環(huán)境光傳感器,接近傳感器,加速度計(jì),陀螺儀,磁強(qiáng)計(jì),壓力傳感器 |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展: | 支持更大512GB microSD卡擴(kuò)展(兼容SDXC/SDHC) |
| 顯示屏: | 106.7mm(4.2英寸),F(xiàn)WVGA (854 x 480),高亮液晶屏,帶背光,戶外可見,高透光 |
| 觸摸屏: | 堅(jiān)固耐用的多點(diǎn)電容觸摸屏,高透光:經(jīng)久耐用,強(qiáng)光可讀性高。可在交互和自容式模式下能自動(dòng)探測(cè)和配置,以適應(yīng)現(xiàn)有的多種手套操作。防水 |
| 鍵盤: | 40鍵的QWERTY鍵盤或23鍵的數(shù)字鍵盤,雙作用側(cè)面掃描按鍵,音量加/減鍵,攝像頭和屏幕上自帶鍵盤 |
| 掃描能力: | Honeywell N6603ER Imager(1D/2D條碼);Honeywell EX20 Near/Far Imager(1D/2D條碼,0.15 m至15.2 m [6英寸至50英尺]);支持Android的Honeywell Scanning SDK |
| 電池: | 3.85 V/5800 mAh鋰離子電池,集成電池診斷功能 |
|
|
|
| Dolphin CN80機(jī)械參數(shù) | |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高): |
N6603ER版本:20.4 mm x 7.8 mm x 3.32 mm(8.03英寸 x 3.07英寸 x 1.31英寸) EX20版本:20.53 mm x 7.8 mm x 3.97 mm(8.08英寸 x 3.07英寸 x 1.56英寸) |
| 重量: |
N6603ER版本:500克 (17.6 oz),含電池 EX20版本:550克 (19.4 oz),含電池 |
|
|
|
| Dolphin CN80工作環(huán)境 | |
| 工作溫度: |
標(biāo)準(zhǔn)溫度單元:-20°C … 50°C (-4°F … 122°F) 冷儲(chǔ)存單元:-30°C … 50°C (-22°F … 122°F) |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30°C … 70°C (-22°F … 158°F) |
| 濕度: | 相對(duì)濕度0% ... 95%(無(wú)結(jié)露) |
| 墜落試驗(yàn): | 根據(jù)MIL-STD 810G測(cè)試,室溫下從2.4m(8英尺)的高度墜落到水泥地面,-20oC到50oC(-4°F到122°F)下,從1.8m(6英尺)的高度墜落到水泥地面;-30oC (-22°F) 下,從1.6 m(5英尺)的高度墜落到水泥地面,設(shè)備未損壞 |
| 跌落試驗(yàn): | 根據(jù)IEC 60068-2-32規(guī)范,超過(guò)2,000次從1.0m(3.3英尺)處跌落,設(shè)備未損壞 |
| 靜電放電 (ESD): | +/-15 KV 空氣放電、+/-8 KV 直接放電 |
| 防護(hù)等級(jí): | 通過(guò)專門的IP67和IP65防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,符合防潮和微粒入侵標(biāo)準(zhǔn)要求 |
|
|
|
| Dolphin CN80無(wú)線連接 | |
| WWAN: |
雙micro-SIM插槽WWAN模塊(AT T/ V ZW/SPRINT/TMO/NA/EU) - 更高400Mbpa CAT13 LTE下行鏈路 - 更高75Mbps CAT5 LTE上行鏈路 FDD-LTE波段:1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28和29 TDD-LTE:38、39、40和41 UMTS/HSPA+ (3G) 波段:1、2、4、5、6、8、9和19 GSM/GPRS/EDGE四頻:850/900/1800/1900 MHz 1xRTT/EV-DO波段:BC0、BC1和BC10 (B26 BW) |
| WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持2x2 MIMO Wi-Fi模塊 |
| 其它WLAN功能: | 802.11r(802.11k/mc,通過(guò)未來(lái)版本) |
| WLAN安全性: | 開放、WEP、WPA/WPA2(個(gè)人版和企業(yè)版) |
| EAP支持: | TLS、PEAP、T TLS、PWD、FAST和LEAP CCX版本4認(rèn)證 |
| 藍(lán)牙: | Class 1.5 V5.0藍(lán)牙和BLE |
| 藍(lán)牙配置: | HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT |
| NFC: | 集成NFC |
| Zigbee: | 集成兼容IoT的Zigbee 3.0無(wú)線解決方案 |
| VoIP: | 支持 |
| VPN: | IPSec V4/L2TP和PPTP |
| 一鍵通 (PTT): | 支持 |
| GPS協(xié)議支持: | 支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗 |
|
|
|
| Dolphin CN80非本安型 | |
|
適用于Division 2區(qū)域 安全性:cULus認(rèn)證 – ISA/ANSI 12.12.01 氣體環(huán)境:Class I – Groups A, B, C, D 粉塵環(huán)境:Class II – Groups F, G 纖維和飛絲環(huán)境:Class III *更高環(huán)境溫度:50°C (122°F) T6 |
|
|
|
|
| Dolphin CN80附件 | |
|
單孔和四孔桌面充電/通信底座 車載底座和支架 無(wú)線充電車載底座 嵌入式通信/充電適配器 可拆卸掃描手柄,多種攜帶設(shè)備 |
|
|
|
|
| Dolphin CN80保修 | |
| Dolphin CN80 自發(fā)運(yùn)之日起一年內(nèi)對(duì)工藝和材料的任何缺陷給予保修 | |